Ranking Nacional de equipas de Futebol: Da Brava, No Pintcha, Morabeza, Sporting, Academica, Juventude e Coroa entram no ranking
O Clube Sportivo Mindelense com 2.456,9 pontos lidera o Ranking do Futebol da República de Cabo Verde, seguido pelo Sporting da Praia com 2345,1. O Derby com 986,1 completa o pódio.
O Clube Sportivo Mindelense com 2.456,9 pontos lidera o Ranking do Futebol da República de Cabo Verde, seguido pelo Sporting da Praia com 2345,1. O Derby com 986,1 completa o pódio.
Criado por SportsMídia a ordenação levou em conta o desempenho dos sessenta e cinco clubes que participaram na competição, desde a primeira edição, em 1976 até a mais recente este ano. A atualização será todos os anos, após o Nacional.
Foram avaliados nove itens e cada um recebeu a seguinte pontuação: Campeão (100 Pontos); Vice (25); Participação (10); Jogos (5); Vitória (3); Empate (1); Derrota (-0,5); Golos Marcado (0,3) e Golos Sofrido (-0,1).
Ranking Completo:
| Clube | Região | TOTAL | |
| 1 | Mindelense | São Vicente | 2456,9 |
| 2 | Sporting da Praia | Santiago Sul | 2345,1 |
| 3 | Derby | São Vicente | 986,1 |
| 4 | Académico do Aeroporto | Sal | 834,9 |
| 5 | Académica do Porto Novo | Santo Antão Sul | 719,9 |
| 6 | Boavista da Praia | Santiago Sul | 685,6 |
| 7 | Ultramarina | São Nicolau | 667,1 |
| 8 | Sal Rei | Boa Vista | 626,1 |
| 9 | Botafogo | Fogo | 591,9 |
| 10 | Académica e Operária | Boa Vista | 588,5 |
| 11 | Académica | Fogo | 559,4 |
| 12 | Onze Unidos | Maio | 531,7 |
| 13 | Vulcânico | Fogo | 517,8 |
| 14 | Atlético de São Nicolau | São Nicolau | 511 |
| 15 | Académica | Sal | 495,6 |
| 16 | Travadores | Santiago Sul | 459,7 |
| 17 | Académica da Praia | 421 | |
| 18 | Nô Pintcha | Brava | 369,6 |
| 19 | Morabeza | 318,9 | |
| 20 | Académica do Mindelo | São Vicente | 302,4 |
| 21 | Ribeira Brava | São Nicolau | 283,1 |
| 22 | Paulense | Santo Antão Norte | 278,3 |
| 23 | Solpontense | 262 | |
| 24 | Batuque | São Vicente | 245,8 |
| 25 | Académico 83 | Maio | 238,7 |
| 26 | Scorpion Vermelho | Santiago Norte | 204,1 |
| 27 | Santa Maria | Sal | 203,4 |
| 28 | Juventude do Sal | 172,1 | |
| 29 | Amarante | São Vicente | 169,8 |
| 30 | Desportivo da Praia | Santiago Sul | 168,7 |
| 31 | Sporting da Brava | Brava | 160 |
| 32 | Barreirense | Maio | 158,1 |
| 33 | Cutelinho | Fogo | 152,3 |
| 34 | Sporting do Porto Novo | Santo Antão Sul | 132,7 |
| 35 | Rosariense | Santo Antão Norte | 117,8 |
| 36 | Académica da Calheta | Maio | 117,7 |
| 37 | Estrela dos Amadores | Santiago Norte | 110,8 |
| 38 | Foguetões | Santo Antão Norte | 95,3 |
| 39 | Palmeira | Sal | 94,7 |
| 40 | Académica | Brava | 72,4 |
| 41 | Beira Mar | Santo Antão Norte | 61,1 |
| 42 | Bairro | Santiago Sul | 58,6 |
| 43 | Varandinha | Santiago Norte | 55,5 |
| 44 | Sanjoanense [SA] | Santo Antão Norte | 53 |
| 45 | Belo Horizonte [SN] | São Nicolau | 50,7 |
| 46 | AJAC | Santiago Norte | 44,5 |
| 47 | Grémio Nhágar | 43,8 | |
| 48 | Benfica de Stª Cruz | 43,6 | |
| 49 | Marítimo | Santo Antão Sul | 42,2 |
| 50 | Sporting da Boa Vista | Boa Vista | 39,4 |
| 51 | Barcelona do Tarrafal | Santiago Norte | 37,4 |
| 52 | Spartak de Aguadinha | Fogo | 36,6 |
| 53 | Fiorentina | Santo Antão Sul | 36,2 |
| 54 | Onze Estrelas | Boa Vista | 35,8 |
| 55 | Sinagoga | Santo Antão Norte | 35,7 |
| 56 | Juventude | Brava | 35,6 |
| 57 | Desportivo de Estância de Baixo | Boa Vista | 35,1 |
| 58 | Verdum | Sal | 34,2 |
| 59 | Côroa | Brava | 33,6 |
| 60 | Beira Mar do Tarrafal | Santo Antão Norte | 33,5 |
| 61 | Flôr Jovem | Santiago Norte | 29,5 |
| 62 | Unidade e Luta | Santo Antão Norte | 20,5 |
| 63 | Misto | 18,7 | |
| 64 | Desportivo da Rª Grande | 14,4 | |
| 65 | Atlético | 9,5 |




















